





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | VGS - 648 | 2377 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | VGS - 647 | 0589 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | VGS - 646 | 7208 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | VGS - 645 | 1761 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | VGS - 644 | 4582 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | VGS - 643 | 3184 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | VGS - 642 | 9453 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | VGS - 641 | 8819 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | VGS - 640 | 4976 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | VGS - 639 | 0230 |
