
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MSC - 692 | 5610 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MSC - 691 | 3820 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MSC - 690 | 6345 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MSC - 689 | 1920 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MSC - 688 | 8713 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MSC - 687 | 4521 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MSC - 686 | 6780 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MSC - 685 | 6729 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MSC - 684 | 0921 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MSC - 683 | 9021 |
