
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SMR - 653 | 5727 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | SMR - 652 | 9018 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | SMR - 651 | 3253 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | SMR - 650 | 2841 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | SMR - 649 | 6148 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | SMR - 648 | 3123 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | SMR - 647 | 0399 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SMR - 646 | 7407 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | SMR - 645 | 4735 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | SMR - 644 | 7594 |
